s_inflacije	s_nezaposlenosti
45.21	0.02
22.12	0.04
17.79	0.06
14.75	0.08
12.16	0.1
12.04	0.12
9.04	0.14
9.36	0.16
8.51	0.18
9.94	0.2
8.57	0.22
6.68	0.24
9.25	0.26
9.31	0.28
8.95	0.3
5.46	0.32
4.52	0.34
8.51	0.36
7.62	0.38
4.19	0.4
4.35	0.42
5.54	0.44
4.44	0.46
7.11	0.48
4.49	0.5
7.31	0.52
6.64	0.54
6.52	0.56
8.26	0.58
5.43	0.6
5.83	0.62
3.89	0.64
7.02	0.66
4.33	0.68
